Operations
Fulfilment operations
Full order list | Order | Customer | Priority | Stage | Promised | Total | Flags | |
|---|
| ZN-1007 | James O'Brien | Urgent | allocated | 31 July 26 | $420 | HoldLate | Manage |
| ZN-1001 | Amelia Nguyen | Urgent | allocated | 1 Aug 26 | $201 | Late | Manage |
| ZN-1010 | Sofia Rossi | Priority | shipped | 29 July 26 | $335 | Late | Manage |
| ZN-1004 | Liam Walker | Priority | packed | 1 Aug 26 | $335 | Late | Manage |
| ZN-1002 | James O'Brien | Priority | allocated | 2 Aug 26 | $222 | Late | Manage |
| ZN-1005 | Sofia Rossi | Standard | shipped | 31 July 26 | $107 | Late | Manage |
| ZN-1003 | Priya Sharma | Standard | picking | 3 Aug 26 | $177 | Late | Manage |
| ZN-1012 | James O'Brien | Standard | packed | 3 Aug 26 | $201 | Late | Manage |
| ZN-1009 | Liam Walker | Standard | picking | 2 Aug 26 | $177 | Late | Manage |
| ZN-1008 | Priya Sharma | Standard | allocated | 4 Aug 26 | $222 | HoldLate | Manage |
Held and late orders take priority. Use Manage to pick, pack, dispatch, or release holds from the order workflow.